Selamat Datang,
Dashboard Elektronik Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Indeks RB 202490,38Predikat A (Memuaskan)
Skor Meso 202483,82Komponen Meso
Skor Tematik 20244,05Komponen Tematik
Koefisien Pengali 20242,51Koefisien
Rata-rata Indeks RB Nasional 2016-2024
KemenkumK/LProvKot/Kab
Berita RB
Lihat SemuaRekap Indikator Penilaian RB
Sumber: dashboard_erb.pdf| No | Indikator | Skala | Nilai 2023 | Nilai 2024 | Capaian 2024 (%) | Perubahan | Instansi Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Aksi Pembangunan RB | 3 | 2.90 | 2.50 | 83.33 | -13.33% | KemenPAN RB |
| 2 | Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB | 100 | 93.27 | 100.00 | 100.00 | +6.73% | KemenPAN RB |
| 3 | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) | 5 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00% | KemenPAN RB |
| 4 | Indeks Reformasi Hukum | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00% | Kementerian Hukum |
| 5 | Opini BPK | 5 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00% | BPK |
| 6 | Capaian IKU Kementerian/Lembaga | 100 | 100.00 | 95.23 | 95.23 | -4.77% | KemenPAN RB |
| 7 | Capaian Prioritas Nasional | 100 | 99.60 | 98.37 | 98.37 | -1.23% | Kementerian PPN/Bappenas |
| 8 | Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE | 5 | 1.00 | 3.00 | 60.00 | +40.00% | KemenPAN RB |
| 9 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 100 | 97.74 | 98.22 | 98.22 | +0.48% | KemenPAN RB |
| 10 | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 100 | 95.77 | 99.87 | 99.87 | +4.10% | LKPP |
| 11 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 100 | 95.40 | 95.63 | 95.63 | +0.23% | Kemenkeu |
| 12 | Indeks Perencanaan Pembangunan | 100 | 94.01 | 97.80 | 97.80 | +3.79% | Kementerian PPN/Bappenas |
| 13 | Indeks Sistem Merit | 410 | 373.50 | 373.50 | 91.10 | 0.00% | KASN |
| 14 | Penyederhanaan Struktur Organisasi | 100 | 86.05 | 100.00 | 100.00 | +13.95% | KemenPAN RB |
| 15 | Indeks SPBE | 5 | 4.21 | 4.36 | 87.20 | +3.00% | KemenPAN RB |
| 16 | Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | 100 | 83.81 | 87.56 | 87.56 | +3.75% | ORI |
| 17 | Indeks Pelayanan Publik | 5 | 4.12 | 4.72 | 94.40 | +12.00% | KemenPAN RB |
| 18 | Indeks Kualitas Kebijakan | 100 | 81.04 | 91.03 | 91.03 | +9.99% | LAN |
| 19 | Indeks Pengelolaan Aset | 4 | 3.23 | 3.60 | 90.00 | +9.25% | Kemenkeu |
| 20 | Capaian Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi | 5 | 4.00 | 5.00 | 100.00 | +20.00% | KemenPAN RB |
| 21 | Nilai SAKIP | 100 | 77.89 | 78.32 | 78.32 | +0.43% | KemenPAN RB |
| 22 | Tingkat Digitalisasi Arsip | 100 | 75.11 | 88.70 | 88.70 | +13.59% | ANRI |
| 23 | Survei Penilaian Integritas (SPI) | 100 | 71.92 | 78.40 | 78.40 | +6.48% | KPK |
| 24 | Indeks Pembangunan Statistik | 5 | 3.21 | 3.39 | 67.80 | +3.60% | BPS |
| 25 | Indeks BerAKHLAK | 100 | 58.90 | 77.30 | 77.30 | +18.40% | KemenPAN RB |
| 26 | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK | 100 | 54.60 | 77.88 | 77.88 | +23.28% | BPK |
| 27 | Tingkat Maturitas SPIP | 5 | 2.72 | 3.34 | 66.80 | +12.40% | BPKP |
| 28 | Keberhasilan Pembangunan ZI | 3 | 1.00 | 1.00 | 33.33 | 0.00% | KemenPAN RB |
| 29 | Pengentasan Kemiskinan | 2 | 0.00 | 0.55 | 27.50 | +27.50% | - |
| 30 | Realisasi Investasi | 2 | 2.00 | 0.79 | 39.50 | -60.50% | - |
| 31 | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting) | 2 | 0.00 | 0.55 | 27.50 | +27.50% | - |
| 32 | Penggunaan Produk Dalam Negeri | 2 | 1.92 | 1.37 | 68.50 | -27.50% | - |
| 33 | Laju Inflasi | 2 | 0.00 | 0.79 | 39.50 | +39.50% | - |
MESO
Bobot & Capaian| Indikator | Bobot | Capaian |
|---|---|---|
| Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General | 7.00 | 5.83 |
| Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) | 1.50 | 1.50 |
| Indeks Reformasi Hukum (IRH) | 1.50 | 1.50 |
| Opini BPK | 5.00 | 5.00 |
| Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi | 2.00 | 2.00 |
| Tingkat Capaian Sistem Kerja | 2.00 | 2.00 |
| Indeks Tata Kelola Pengadaan | 2.00 | 2.00 |
| Capaian Prioritas Nasional | 3.00 | 2.31 |
| Survei Kepuasan Masyarakat | 8.00 | 7.86 |
| Indeks Kualitas Kebijakan | 1.50 | 1.37 |
| Nilai SAKIP | 4.00 | 3.13 |
| Tindak lanjut rekomendasi BPK | 4.00 | 3.12 |
| Indeks BerAKHLAK | 4.00 | 3.09 |
| Indeks Pembangunan Statistik | 1.50 | 1.02 |
| Tingkat Maturitas SPIP | 4.00 | 2.67 |
| Tingkat Implementasi KEB/PKB | 2.00 | 1.20 |
| Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI | 3.00 | 1.00 |
| Jumlah | 100 | 83,82 |
TEMATIK
Bobot & Capaian| Indikator | Bobot | Capaian |
|---|---|---|
| Penggunaan Produk Dalam Negeri | 2.00 | 1.37 |
| Realisasi Investasi | 2.00 | 0.79 |
| Laju Inflasi | 2.00 | 0.79 |
| Pengentasan Kemiskinan | 2.00 | 0.55 |
| Digitalisasi Administrasi Pemerintahan | 2.00 | 0.55 |
| Jumlah | 10 | 4,05 |
KOEFISIEN
Bobot & Capaian| Komponen | Bobot | Capaian |
|---|---|---|
| Koefisien | - | 2,51 |
| Jumlah | - | 2,51 |
Kementerian Hukum RI
Kolaborasi untuk layanan publik berkualitas.






